HoaBinhGroup được thành lập từ năm 2008. Với 17 năm kinh nghiệm trong nghề, HoaBinhGroup đã không ngừng hoàn thiện, phát triển, mở rộng quy mô với gần 200 nhân sự và 3 chi nhánh tại Hà Nội – Đà Nẵng – HCM. Hiện nay, HoaBinhGroup cung cấp hệ sinh thái dịch vụ TRỌN GÓI - TOÀN DIỆN bao gồm: HỘI NGHỊ - SỰ KIỆN – THIẾT BỊ - TOUR – XE – VÉ MÁY BAY– PHÒNG KHÁCH SẠN. Riêng về dịch vụ CHO THUÊ XE TẠI MIỀN TRUNG – thương hiệu HOABINHBUS, chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại xe từ 4-45 chỗ, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của Quý khách khi: Thuê xe hội nghị - Thuê xe sự kiện - Thuê xe du lịch - Thuê xe sân bay - Thuê xe khảo sát, công tác. HoaBinhBus tự tin là sẽ mang đến nhiều giá trị hơn mong đợi và hân hạnh được được phục vụ Quý khách! |
||||||||
BÁO GIÁ THUÊ XE TẠI MIỀN TRUNG 2025 |
||||||||
TT | Khởi hành từ Hà Nội | Km | T.gian | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
1 | Đón hoặc Tiễn sân bay Đà Nẵng | 20 | 1 chiều | 400,000 | 650,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
2 | Làm việc nội thành Đà Nẵng (8:00 – 17:00, 100km) |
100 | 1 ngày | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
3 | Đà Nẵng - Quảng Nam - Đà Nẵng | 200 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
4 | Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng | 250 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
5 | Đà Nẵng - Quảng Trị - Đà Nẵng | 400 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 |
6 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đà Nẵng | 400 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 |
7 | Đà Nẵng - Bình Định - Đà Nẵng | 700 | 2 ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,500,000 |
8 | Đà Nẵng - Kon Tum - Đà Nẵng | 700 | 2 ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,500,000 |
9 | Đà Nẵng - Quảng Bình - Đà Nẵng | 800 | 2 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
10 | Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Đà Nẵng | 1000 | 3 ngày | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 |
11 | Đà Nẵng - Gia Lai - Đà Nẵng | 1000 | 3 ngày | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 |
12 | Đà Nẵng - Phú Yên - Đà Nẵng | 1100 | 3 ngày | 11,000,000 | 13,000,000 | 16,500,000 | 20,000,000 | 22,000,000 |
13 | Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Nẵng | 1200 | 3 ngày | 12,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | 24,000,000 |
14 | Đà Nẵng - Đắk Lắk - Đà Nẵng | 1200 | 3 ngày | 12,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | 24,000,000 |
15 | Đà Nẵng - Nghệ An - Đà Nẵng | 1300 | 3 ngày | 13,000,000 | 15,000,000 | 19,500,000 | 24,000,000 | 26,000,000 |
16 | Đà Nẵng - Thanh Hóa - Đà Nẵng | 1400 | 4 ngày | 14,000,000 | 16,000,000 | 21,000,000 | 26,000,000 | 28,000,000 |
17 | Đà Nẵng - Ninh Thuận - Đà Nẵng | 1400 | 4 ngày | 14,000,000 | 16,000,000 | 21,000,000 | 26,000,000 | 28,000,000 |
18 | Đà Nẵng - Đắk Nông - Đà Nẵng | 1400 | 4 ngày | 14,000,000 | 16,000,000 | 21,000,000 | 26,000,000 | 28,000,000 |
19 | Đà Nẵng - Lâm Đồng - Đà Nẵng | 1600 | 5 ngày | 16,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | 30,000,000 | 32,000,000 |
20 | Đà Nẵng - Bình Thuận - Đà Nẵng | 1700 | 5 ngày | 17,000,000 | 19,000,000 | 25,500,000 | 32,000,000 | 34,000,000 |
Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. Giá đã bao gồm: cầu phà, bến bãi, xăng dầu, lái xe. Giá không bao gồm thuế VAT. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá xe tốt nhất : Ms Hương Trầm: 0913.130.155 – Ms Hoàng Lan: 0913.311.911 – Tel: 024.37325976 (ext 106) Email: trans@hoabinhtourist.com Website: https://hoabinhbus.com/ |