BÁO GIÁ THUÊ XE TẠI MIỀN NAM

HoaBinhGroup được thành lập từ năm 2008. Với 16 năm kinh nghiệm trong nghề, HoaBinhGroup đã không ngừng hoàn thiện, phát triển, mở rộng quy mô với gần 200 nhân sự và 3 chi nhánh tại Hà Nội – Đà Nẵng – HCM.
Hiện nay, HoaBinhGroup cung cấp hệ sinh thái dịch vụ TRỌN GÓI - TOÀN DIỆN bao gồm: HỘI NGHỊ - SỰ KIỆN – THIẾT BỊ - TOUR – XE – VÉ MÁY BAY– PHÒNG KHÁCH SẠN.
Riêng về dịch vụ CHO THUÊ XE – thương hiệu HOABINHBUS, chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại xe từ 4-45 chỗ, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của Quý khách khi: Thuê xe hội nghị - Thuê xe sự kiện - Thuê xe du lịch - Thuê xe sân bay - Thuê xe khảo sát, công tác.
HoaBinhBus tự tin là sẽ mang đến nhiều giá trị hơn mong đợi và hân hạnh được được phục vụ Quý khách!

BÁO GIÁ THUÊ XE TẠI MIỀN NAM

TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian  7 chỗ   16 chỗ  29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ
1 Đón hoặc Tiễn sân bay Tân Sơn Nhất 20 1 chiều 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
2 Làm việc nội thành Hồ Chí Minh
(8:00 – 17:00)
100 1 ngày 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
3 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 300 1 ngày 2,200,000 2,800,000 3,500,000 4,500,000 6,000,000
4 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 380 2 ngày 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000 8,000,000
5 Vũng Tàu / Long Hải / Hồ Tràm 480 3 ngày 4,000,000 4,500,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000
6 Bình Châu - Hồ Cốc 320 1 ngày 2,300,000 2,800,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000
7 Bình Châu - Hồ Cốc 400 2 ngày 3,200,000 3,500,000 5,500,000 7,000,000 8,500,000
8 Bình Châu - Hồ Cốc 400 3 ngày 4,000,000 4,500,000 7,000,000 8,500,000 10,500,000
9 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000
10 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 11,500,000
11 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000
12 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 11,500,000
13 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2Đ 5,500,000 6,500,000 9,000,000 10,000,000 14,000,000
14 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 6,000,000 7,000,000 10,000,000 11,000,000 14,500,000
15 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3Đ 6,500,000 7,500,000 10,500,000 11,500,000 15,000,000
16 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 7,000,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000 16,000,000
17 Nha Trang 1000 3 ngày 6,500,000 7,000,000 10,000,000 11,000,000 15,000,000
18 Nha Trang 1100 3N3Đ 7,000,000 7,500,000 11,000,000 12,000,000 16,000,000
19 Nha Trang 1200 4 ngày 7,500,000 8,000,000 12,000,000 13,000,000 17,000,000
20 Nha Trang - Đà Lạt 1200 4 ngày 9,000,000 9,500,000 13,000,000 14,000,000 18,000,000
21 Nha Trang - Đà Lạt 1300 5 ngày 10,000,000 11,000,000 14,000,000 15,000,000 20,000,000
22 Ninh Chữ - Vĩnh Hy 750 2 ngày 6,000,000 6,500,000 8,000,000 9,000,000 13,000,000
23 Ninh Chữ - Vĩnh Hy 800 2N2Đ 6,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 14,000,000
24 Ninh Chữ - Vĩnh Hy 850 3 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000 15,000,000
25 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000
26 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 7,500,000 8,000,000 11,000,000 13,000,000 16,000,000
27 Sóc Trăng - Trần Đề 650 2N2Đ 6,000,000 6,500,000 8,500,000 9,500,000 12,000,000
28 Rạch Giá - Phú Quốc 650 2N2Đ 6,000,000 6,500,000 8,500,000 9,500,000 12,000,000
29 Hà Tiên - Phú Quốc 750 3N3Đ 7,000,000 7,500,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000
30 Bình Ba - Cam Ranh 800 2N2Đ 6,500,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 14,000,000
31 Bình Ba - Cam Ranh 850 3N2Đ 7,000,000 7,500,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000
32 Cái Bè - Vĩnh Long 320 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
33 Cái Bè - Vĩnh Long 400 2 ngày 3,000,000 3,500,000 6,000,000 7,000,000 8,500,000
34 Vĩnh Long - Cần Thơ 420 2 ngày 3,200,000 4,000,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000
35 Vĩnh Long  - Cần Thơ 520 3 ngày 4,500,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 11,500,000
36 Châu Đốc 650 2 ngày 4,500,000 5,500,000 7,500,000 8,500,000 12,000,000
37 Châu Đốc - Cần Thơ 750 3 ngày 5,500,000 7,000,000 10,000,000 11,000,000 15,000,000
38 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ 900 4 ngày 7,000,000 7,500,000 11,000,000 12,000,000 16,000,000
39 Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau 900 3 ngày 6,500,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000 15,000,000
40 Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau 1000 4 ngày 7,000,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000 16,000,000
41 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,000,000 7,500,000 9,500,000
42 Madagui 320 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 7,000,000
43 Madagui 400 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000

Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.
Giá đã bao gồm: cầu phà, bến bãi, xăng dầu, lái xe. Giá chưa bao gồm thuế VAT.
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá xe tốt nhất:
Ms Hương Trầm: 0913.130.155 – Ms Hoàng Lan: 0913.311.911 – Tel: 024.37325976 (ext 106)
Email: trans@hoabinhtourist.com - Website: https://hoabinhbus.com/