HoaBinhGroup được thành lập từ năm 2008. Với 16 năm kinh nghiệm trong nghề, HoaBinhGroup đã không ngừng hoàn thiện, phát triển, mở rộng quy mô với gần 200 nhân sự và 3 chi nhánh tại Hà Nội – Đà Nẵng – HCM. Hiện nay, HoaBinhGroup cung cấp hệ sinh thái dịch vụ TRỌN GÓI - TOÀN DIỆN bao gồm: HỘI NGHỊ - SỰ KIỆN – THIẾT BỊ - TOUR – XE – VÉ MÁY BAY– PHÒNG KHÁCH SẠN. Riêng về dịch vụ CHO THUÊ XE – thương hiệu HOABINHBUS, chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại xe từ 4-45 chỗ, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của Quý khách khi: Thuê xe hội nghị - Thuê xe sự kiện - Thuê xe du lịch - Thuê xe sân bay - Thuê xe khảo sát, công tác. HoaBinhBus tự tin là sẽ mang đến nhiều giá trị hơn mong đợi và hân hạnh được được phục vụ Quý khách! |
||||||||
BÁO GIÁ THUÊ XE TẠI MIỀN BẮC |
||||||||
TT | Khởi hành từ Hà Nội | Km | T.gian | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
1 | Đón hoặc Tiễn sân bay Nội Bài | 40 | 1 chiều | 500,000 | 850,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,750,000 |
2 | Làm việc nội thành Hà Nội (8:00 – 17:00, 100km) |
100 | 1 ngày | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
3 | Hà Nội - TP. Bắc Ninh - Hà Nội | 100 | 1 ngày | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 |
4 | Hà Nội - TP. Phủ Lý, Hà Nam - Hà Nội | 150 | 1 ngày | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
5 | Hà Nội - TP. Hải Dương - Hà Nội | 180 | 1 ngày | 1,650,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
6 | Hà Nội - TP. Hải Phòng - Hà Nội | 220 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
7 | Hà Nội - TP. Hưng Yên - Hà Nội | 180 | 1 ngày | 1,650,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
8 | Hà Nội - TP. Nam Định - Hà Nội | 200 | 1 ngày | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
9 | Hà Nội - TP. Ninh Bình - Hà Nội | 220 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
10 | Hà Nội - TP. Thái Bình - Hà Nội | 220 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
11 | Hà Nội - TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc - Hà Nội | 150 | 1 ngày | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
12 | Hà Nội - TP. Thái Nguyên - Hà Nội | 180 | 1 ngày | 1,650,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
13 | Hà Nội - TP. Việt Trì, Phú Thọ - Hà Nội | 200 | 1 ngày | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
14 | Hà Nội - TP. Bắc Giang - Hà Nội | 150 | 1 ngày | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
15 | Hà Nội - TP. Hạ Long, Quảng Ninh - Hà Nội | 350 | 2 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
16 | Hà Nội - TP. Lạng Sơn - Hà Nội | 350 | 2 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
17 | Hà Nội - TP. Tuyên Quang - Hà Nội | 300 | 2 ngày | 2,800,000 | 3,800,000 | 4,200,000 | 5,200,000 | 6,200,000 |
18 | Hà Nội - TP. Bắc Kạn - Hà Nội | 350 | 2 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
19 | Hà Nội - TP. Cao Bằng - Hà Nội | 650 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
20 | Hà Nội - TP. Hà Giang - Hà Nội | 650 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
21 | Hà Nội - TP. Hòa Bình - Hà Nội | 180 | 1 ngày | 1,650,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
22 | Hà Nội - TP. Yên Bái - Hà Nội | 350 | 2 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
23 | Hà Nội - TP. Sơn La - Hà Nội | 650 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
24 | Hà Nội - TP. Lào Cai - Hà Nội | 600 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
25 | Hà Nội - TP. Lai Châu - Hà Nội | 800 | 3 ngày | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,200,000 | 10,500,000 | 12,000,000 |
26 | Hà Nội - TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên - Hà Nội | 1000 | 3 ngày | 8,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 |
Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. |