Nếu du lịch là cách để chúng ta thư giãn và khám phá những điều mới mẻ, thì mùa thu - đông lại mang đến những khoảnh khắc quý giá bên gia đình và bạn bè. Những sắc vàng rực rỡ của lá cây, không khí trong lành và cảnh quan hùng vĩ sẽ tạo nên nền tảng cho những kỷ niệm đẹp đẽ trong hành trình khám phá của bạn. Mỗi chuyến đi không chỉ là một hành trình địa lý, mà còn là cuộc hành trình vào trái tim, nơi tình cảm gia đình được gắn kết, nơi những tiếng cười và niềm vui lan tỏa. Nếu bạn và gia đình đang có kế hoạch cho một chuyến du lịch mùa thu - đông đầy ý nghĩa này, hãy nhanh tay liên hệ với HOABINH BUS. Chúng tôi cam kết cung cấp những chiếc xe du lịch chất lượng cao, cùng đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, tận tâm và nhiệt tình, luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức về các điểm đến với giá thành hợp lý. |
|||||||
BÁO GIÁ XE DU LỊCH THU ĐÔNG 2024 | |||||||
TT | Lịch trình | T.gian | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
1 | Hà Nội – Sapa – Cát Cát – Fansipan – Hà Nội | 3 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,000,000 |
2 | Hà Nội – Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc – Lũng Cú – Hà Nội | 3 ngày | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,500,000 | ||
3 | Hà Nội – Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Động Ngườm Ngao – Hà Nội | 3 ngày | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 17,500,000 |
4 | Hà Nội – Ninh Bình – Tam Cốc – Tràng An – Hà Nội | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
5 | Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu – Hà Nội | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
6 | Hà Nội – Yên Tử – Vịnh Hạ Long – Hà Nội | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
7 | Đà Nẵng – Huế – Cố Đô – Đà Nẵng | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
8 | Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Sa Huỳnh – Đà Nẵng | 2 ngày | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
9 | Đà Nẵng – Phong Nha – Thiên Đường – Đà Nẵng | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
10 | Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
11 | Đà Nẵng – Tam Kỳ – Quảng Nam – Đà Nẵng | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
12 | Đà Nẵng – Bãi biển Lăng Cô – Hải Vân Quan - Đà Nẵng | 1 ngày | 1,800,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
13 | TP.HCM – Vũng Tàu – TP.HCM | 1 ngày | 2,250,000 | 2,750,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
14 | TP.HCM – Đà Lạt – TP.HCM | 3 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 |
15 | TP.HCM – Phan Thiết – Mũi Né – TP.HCM | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
16 | TP.HCM – Cần Giờ – TP.HCM | 1 ngày | 1,800,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
17 | TP.HCM – Mỹ Tho – Bến Tre – TP.HCM | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
18 | TP.HCM – An Giang – Châu Đốc – TP.HCM | 2 ngày | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
19 | Cần Thơ – Châu Đốc – Núi Sam – Cần Thơ | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
20 | Cần Thơ – Bến Tre – Cồn Phụng – Cần Thơ | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
21 | Cần Thơ – Mỹ Tho – Vĩnh Long – Cần Thơ | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
22 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cần Thơ | 2 ngày | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
23 | Cần Thơ – Trà Vinh – Cần Thơ | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
24 | Cần Thơ – Hà Tiên – Cần Thơ | 2 ngày | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. Giá đã bao gồm: cầu phà, bến bãi, xăng dầu, lái xe. Giá không bao gồm thuế VAT. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá xe tốt nhất : Ms Hương Trầm: 0913.130.155 – Ms Hoàng Lan: 0913.311.911 – Tel: 024.37325976 (ext 106) Email: trans@hoabinhtourist.com - Website: https://hoabinhbus.com/ |